公司名稱 | 產品名稱 | 型號 | 上市時間 |
聚光科技 | 工業在線質譜分析儀 | ProMars-6000 | 2024年1月 |
盈峰環境 | 揮發性有機物飛行時間質譜儀 | YF-TOF-6000 | 2024年1月 |
珀金埃爾默 | 電感耦合等離子體質譜儀 | NexION 2200 ICP-MS | 2024年1月 |
島津 | 氣相色譜質譜聯用儀 | GCMS-QP2050 | 2024年3月 |
安益譜 | 四極桿-傅里葉變換靜電阱氣質聯用儀 | Anyeep Cassitrap 120K | 2024年4月 |
鋼研納克 | 電感耦合等離子體三重四極質譜儀 | PlasmaTQMS 1000 | 2024年4月 |
島津 | 島津MALDI-TOF質譜儀 | MALDI-8030 EasyCare | 2024年5月 |
沃特世 | 三重四極桿質譜儀 | XevoTM TQ-S cronos | 2024年5月 |
沃特世 | 三重四極桿質譜儀 | XevoTM TQ-S micro | 2024年5月 |
沃特世 | 三重四級桿液質聯用儀 | XevoTM TQ-XS | 2024年5月 |
沃特世 | 串聯四極桿質譜儀 | XevoTM TQ Absolute | 2024年5月 |
沃特世 | 單四極桿質譜儀 | ACQUITY QDa II質譜檢測器 | 2024年5月 |
精科生物 | 超高效液相色譜串聯質譜檢測系統 | JK-LCMS-8100 | 2024年6月 |
清譜科技 | Gemini雙線性離子阱小型質譜儀 | / | 2024年6月 |
賽默飛 | Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列超高分辨質譜儀 | / | 2024年6月 |
島津 | 三重四極桿液質聯用儀 | LCMS-8060RX | 2024年6月 |
島津 | 三重四極桿液質聯用儀 | LCMS-8050RX | 2024年6月 |
島津 | 三重四極桿液質聯用儀 | LCMS-8045RX | 2024年6月 |
布魯克 | 空間成像質譜儀 | neofleX™ MALDI-TOF/TOF | 2024年6月 |
布魯克 | 捕集離子淌度質譜系統 | timsTOF Ultra 2 | 2024年6月 |
賽默飛 | Thermo Scientific™ Stellar™質譜儀 | / | 2024年6月 |
賽默飛 | 超高分辨質譜儀 | Orbitrap Ascend Editions Tribrid系列 | 2024年6月 |
沃特世 | 多反射飛行時間質譜儀 | Xevo™ MRT臺式質譜儀 | 2024年6月 |
安捷倫 | 三重四極桿氣質聯用系統 | Agilent 7010D | 2024年6月 |
SCIEX | SCIEX 7500+ QTRAP質譜 | / | 2024年6月 |
SCIEX | Echo MS+聲波激發質譜 | / | 2024年6月 |
布魯克 | 空間成像質譜儀MALDI成像質譜儀 | neofleX™ MALDI-TOF/TOF | 2024年10月 |
華大吉比愛 | 超高效液相色譜串聯質譜檢測系統 | GBI LMSQ-2000 | 2024年11月 |
-
市場數據丨超10億!頭部品牌占65% 2025年上半年質譜儀中標數據盤點
據化工儀器網所統計的數據顯示,2025年上半年的采購總數量為469套,采購總金額為10.7億元(107016.127679萬),平均采購單價為228.18萬元/套。- 2025-02-18 14:08:48
- 5683
-
據化工儀器網不完全統計,6月中國政府采購網上與質譜儀相關的詞條共127條,可統計到的質譜儀中標108套,中標金額23298.06336萬元,平均單價約為215.72萬元/套。
- 2025-02-18 14:08:48
- 15986
-
據化工儀器網不完全統計,5月中國政府采購網上與質譜儀相關的詞條共108條,可統計到的質譜儀中標103套,中標金額23414.37696萬元,平均單價約為227.32萬元/套。
- 2025-02-18 14:08:48
- 19651
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關