★標的名稱 | ★單位 | ★數(shù)量 | 所屬行業(yè) | ★是否屬于核心產(chǎn)品 | ★是否允許進口產(chǎn)品競爭 | 是否屬優(yōu)先或強制采購節(jié)能產(chǎn)品 | 是否屬優(yōu)先采購環(huán)境標志產(chǎn)品 | |
1 | 臺 | 1 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | |
2 | 臺 | 2 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | |
3 | 臺 | 2 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 | |
4 | 恒電位儀 | 臺 | 7 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | 雙電測四探針測試儀 | 臺 | 2 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
6 | 表面張力儀 | 臺 | 1 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
7 | 3D打印機 | 臺 | 8 | 工業(yè) | 是 | 否 | 否 | 否 |
8 | 生化細菌培養(yǎng)箱 | 臺 | 2 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
9 | 全自動數(shù)字旋光儀 | 臺 | 2 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
10 | 微量氧分析儀 | 臺 | 1 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
11 | 視頻接觸角測量儀 | 臺 | 1 | 工業(yè) | 是 | 否 | 否 | 否 |
12 | 激光微米粒度測試儀 | 臺 | 1 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
13 | 全自動酶標儀 | 臺 | 3 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
14 | 紅外熱成像儀 | 臺 | 1 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
15 | 雙光束紫外分光光度計 | 臺 | 1 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
16 | 化學發(fā)光凝膠成像系統(tǒng) | 臺 | 1 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
17 | 臺階儀 | 臺 | 1 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
18 | 手持式均質(zhì)乳化機攪拌機 | 臺 | 2 | 工業(yè) | 否 | 否 | 否 | 否 |
-
近日,青島市科學技術局公布了2024年度青島市重點實驗室擬建設公示名單,包括青島市生物大分子藥物創(chuàng)制重點實驗室、青島市植物功能成分生物合成重點實驗室、青島市膽道腫瘤基礎研究與個體化治療重點實驗室等18個。
- 2025-04-01 13:43:42
- 15596
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關