中國科學院2025年儀器設備部門集中采購項目中標情況(部分) | |||||
序號 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價 |
1 | 多接收電感耦合等離子體質譜儀 | 賽默飛 | Neoma | 1 | 648.8 |
2 | 四極桿串聯靜電場軌道阱超高分辨質譜儀 | 賽默飛 | Orbitrap Exploris480 | 1 | 559.2 |
3 | 微區X射線熒光共聚焦光譜儀 | 布魯克 | M4 Tornado | 1 | 349.2 |
4 | 氣相色譜-四級桿-靜電場軌道阱超高分辨質譜儀 | 賽默飛 | Orbitrap Exploris GC 240 | 1 | 549.5 |
5 | 納米晶體電子衍射儀 | 國儀量子 | NCEDM-120 | 1套 | 605 |
6 | 高分辨電感耦合等離子體質譜儀 | 賽默飛 | Element XR | 1套 | 419.29 |
7 | 超高分辨激光共聚焦顯微鏡 | 徠卡 | STELLARIS | 1套 | 313.8 |
8 | 多功能原子力定量納米力學成像系統 | 布魯克 | JPK NanoWizard® V | 1套 | 299 |
9 | 冷凍聚焦離子束-掃描電子顯微鏡 | 賽默飛 | Aquilos 2 | 1套 | 819.5 |
10 | 多硫同位素質譜儀 | 賽默飛 | 253 Plus | 1套 | 239.6 |
11 | 超分辨光電聯用顯微系統 | 奧林巴斯 | IXplore SpinSR | 1套 | 279.85 |
12 | X射線光電子能譜儀 | 賽默飛 | Escalab Qxi | 1 | 529.8 |
昵稱 驗證碼
請輸入正確驗證碼
匿名
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關