詳細(xì)介紹
SH2-64R1光洋可編程控制器PLC
SH2-64R1 SH2-64R1 SH2-64R1 SH2-64R1 SH2-64R1
SH2-64R1 SH2-64R1 SH2-64R1 SH2-64R1 SH2-64R1
SH2-64R1光洋可編程控制器PLC
馮洋 1-8-7-1-7-7-2-7-4-8-3
經(jīng)濟(jì)型、性能、可擴(kuò)展整體式PLC
性能特色
本體32點(diǎn)、48點(diǎn)、64點(diǎn),擴(kuò)展模塊8點(diǎn)、16點(diǎn),I/O點(diǎn)大配置為80點(diǎn)
處理速度:平均4.7us/語,3ms/500語
數(shù)據(jù)寄存器數(shù):1024字,不含T/C經(jīng)過值,特殊寄存器
用戶程序容量:2.5K語,EEPROM保存
分AC85~264V ,DC24V 2種工作電源機(jī)型; AC機(jī)型提供傳感器用24V電源
全系列產(chǎn)品帶1個RS232口,可完成A型、B型、CCM2及無協(xié)議功能
SH2比SH1增加一個RS485口,支持MODBUS RTU方式,以及模式70無通訊
性能規(guī)格:
項目 | SH1/2-32 | SH1/2-48 | SH1/2-64 |
I/O傳送方式 | 一起傳送方式和直接輸出并用及中斷功能 | ||
編程語言 | 梯形圖、級式共用 | ||
指令種類 | 135條(順序52條,控制23條,數(shù)據(jù)處理60條)(SH2:136條) | ||
處理速度 | 平均4.7us/語,3ms/500語 | ||
停電保持 | 可選加電池 | ||
數(shù)據(jù)寄存器數(shù) | 1024字,不含T/C經(jīng)過值,特殊寄存器 | ||
用戶程序容量 | 2.5K語,EEPROM保存 | ||
I/O點(diǎn)數(shù) | 32點(diǎn)(基本) | 48點(diǎn)(基本) 56或64點(diǎn)(加擴(kuò)展) | 64點(diǎn)(基本) 72或80點(diǎn)(加擴(kuò)展) |
內(nèi)部線圈點(diǎn)數(shù) | 256點(diǎn) | ||
級 | 256點(diǎn) | ||
移位寄存器(R) | 內(nèi)部線圈作為移位對象 | ||
定時器(T) | 128點(diǎn)(0.1s 0.01s) | ||
計數(shù)器(C) | 128點(diǎn)(0-9999) | ||
定時掃描間隔設(shè)定 | (0-99)*2ms 可設(shè)定 | ||
保護(hù)方式 | 口令功能 | ||
特殊輸入輸出功能 | 軟件濾波輸入4點(diǎn)(0-99)×2ms 可設(shè)定 | ||
通訊功能 | SH1/SH2:RS-232C通訊口,支持A型、B型、CCM2(子局)及無協(xié)議通訊功能; |
型號一覽:
型號 | 類型 | 型號 | 類型 | 供電電源 |
SH1/2-32R1 | 16點(diǎn)24VDC/16點(diǎn)繼電器 | SH1/2-48R1 | 24點(diǎn)24VDC/24點(diǎn)繼電器 | AC85-264V |
SH1/2-32T1 | 16點(diǎn)24VDC/16點(diǎn)晶體管 | SH1/2-48T1 | 24點(diǎn)24VDC/24點(diǎn)晶體管 | |
SH1/2-32R1-C | 16點(diǎn)24VDC/16點(diǎn)繼電器 | SH1/2-48R1-C | 24點(diǎn)24VDC/24點(diǎn)繼電器 | DC24V |
SH1/2-32R2 | 20點(diǎn)24VDC/12點(diǎn)繼電器 | SH1/2-48R2 | 28點(diǎn)24VDC/20點(diǎn)繼電器 | AC85-264V |
SH1/2-48T1-C | 24點(diǎn)24VDC/24點(diǎn)晶體管 | DC24V | ||
SH1/2-32R2-C | 20點(diǎn)24VDC/12點(diǎn)繼電器 | SH1/2-48R2-C | 28點(diǎn)24VDC/20點(diǎn)繼電器 | |
SH1/2-48T2-C | 28點(diǎn)24VDC/20點(diǎn)晶體管 | |||
SH1/2-64R1 | 32點(diǎn)24VDC/32點(diǎn)繼電器 | SH1/2-64R2 | 36點(diǎn)24VDC/28點(diǎn)繼電器 | AC85-264V |
SH1/2-64R1-C | 32點(diǎn)24VDC/32點(diǎn)繼電器 | SH1/2-64R2-C | 36點(diǎn)24VDC/28點(diǎn)繼電器 | DC24V |
擴(kuò)展單元:
型號 | I/O類型 | 供電電源 |
H1-16ND1 | 16點(diǎn)24VDV輸入 | 無需電源 |
H1-16TR1 | 16點(diǎn)繼電器輸出 | |
H1-16 CDR1 | 8點(diǎn)24VDC/8點(diǎn)繼電器 | |
H1-4AD2DA | 4路模擬量輸入/2路模擬量輸出 | |
H1-4AD | 4路模擬量輸入 | |
H1-2DA | 2路模擬量輸出 |
通訊:
RS-232C:
項目 | 作編程口 | 作通訊口 |
信號 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)(非絕緣) | |
傳送速度 | 9600bps | 特殊寄存器設(shè)定 |
傳送距離 | 3m以下 | 15m以下 |
連接 | 六針插座 | |
連接設(shè)備 | S-200HP DirectSoft軟件 | 串行通訊設(shè)備 |
數(shù)據(jù)形式 | HEX | ASCII、HEX可選 |
局號 | 固定 | 特殊寄存器設(shè)定 |
協(xié)議 | 編程器協(xié)議 CCM2協(xié)議通訊(從機(jī)功能) A/B型,無協(xié)議通訊 |
RS-485:
項目 | 說明 |
信號 | 三線式RS-485(非絕緣) |
傳送速度 | 特殊寄存器設(shè)定 |
連接 | 3端子臺式,支持1對多連接 |
連接設(shè)備 | 串行通訊設(shè)備 |
傳送距離 | 1000米以下 |
數(shù)據(jù)形式 | 特殊寄存器設(shè)定 |
協(xié)議 | MODBUS RTU/無協(xié)議 |
局號 | MODBUS RTU 局號 1-247 |
外形尺寸(單位:mm):
型號 | 長 | 寬 | 高 |
SH1/2-32 | 160 | 90 | 90 |
SH1/2-48 | 216 | ||
SH1/2-64 | 262 |
日本koyo光洋電子工業(yè)株式會社是以日本捷太格特株式會社(原日本光洋精工株式會社)為核心的捷太格特集團(tuán)的成員,捷太格特株式會社是在軸承、汽車動力駕駛和機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域的。所有企業(yè)成員緊密,并共享技術(shù)成果。koyo光洋電子工業(yè)株式會社運(yùn)用捷太格特集團(tuán)的技術(shù)成果積極努力創(chuàng)造*的、高附加值的產(chǎn)品,同時推動技術(shù)的發(fā)展,并不斷尋找具有挑戰(zhàn)性的事業(yè)機(jī)會。