詳細介紹
COD測量方法:重鉻酸鉀高溫消解,比色測定 (國家標準GB11914-89) | |||
測試量程:(0 -200)mg/l,(200-2000)mg/l,(2000 -10000)mg/l三檔量程可選,自動稀釋后可達40000mg/L | |||
檢測下限:8mg/l | |||
分辨率: <1mg/l | |||
準確度: 標準溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現度: < 3% | |||
測量周期:15min,可設定 | |||
*運行時間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±3%F.S. | |||
做樣間隔:連續、1小時、2小時。。。24小時、觸發 | |||
校正間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
保養間隔:>1個月,每次約1小時 | |||
試劑消耗:每套試劑約358個樣 | |||
人機界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏,中英繁三種界面語言 | |||
打?。?/span> 微型打印機打印功能(選配) | |||
存儲: 2萬條數據,掉電不丟失,存滿自動覆蓋早數據(可增配4萬條數據) | |||
通信接口:1路RS232數字接口或RS485,支持MODBUS通信協議或自定義協議 1路模擬量4~20mA(20mA對應量程可調) | |||
預處理系統:自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
環境溫度 | 5~40℃ | 環境濕度 | ≤85% |
氨氮測量方法:納氏試劑比色法 |
測試量程:(0 -3.0)mg/l,(0-10)mg/l,(0 -300)mg/l三檔量程可選 |
大測試量程:0-500mg/l |
檢測下線:0.02mg/l |
分辨率: <0.01mg/l |
準確度: 標準溶液 <10%;水樣<15% |
重現度: < 5% |
消解時間:12min,可設定 |
*運行時間:≧720h/次 |
量程漂移:±5%F.S. |
做樣間隔:連續、1小時、2小時。。。24小時、觸發 |
校正間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) |
清洗間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) |
保養間隔:>1個月,每次約1小時 |
試劑消耗:每套試劑約358個樣 |
總磷測量方法:鉬酸銨分光光度法 (國家標準GB11893-89) | |||
測試量程:(0 -1.0)mg/l,(0-10.0)mg/l,(0 -50.0)mg/l三檔量程可選 | |||
檢測下線:0.02mg/l | |||
分辨率: <0.01mg/l | |||
準確度: 標準溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現度: < 5% | |||
測量周期:40min,可設定 | |||
*運行時間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續、1小時、2小時。。。24小時、觸發 | |||
校正間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
保養間隔:>1個月,每次約1小時 | |||
試劑消耗:每套試劑約720個樣 | |||
蠕動泵技術:采用了美國MasterFlex的蠕動泵技術,故障率極低,蠕動泵管每分鐘連續轉動50次,壽命達1萬小時。 | |||
定量系統:采用了美國*的光電定量技術,取樣更精更準。 | |||
人機界面:7寸、7萬色、800*480分辨率TFT真彩色觸摸屏,中英繁三種語言切換。 | |||
打印: 預留打印機接口,可外接工業微型打印機 | |||
存儲: 2萬條數據,掉電不丟失,存滿自動覆蓋早數據(可增配4萬條數據) | |||
通信接口:1路RS232數字接口或RS485,支持MODBUS通信協議或自定義協議 1路模擬量4~20mA(20mA對應量程可調) | |||
| |||
主機外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
精密預處理外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 30 kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
環境溫度 | 5~40℃ | 環境濕度 | ≤85% |
水質在線分析儀
水質在線分析儀