北京百萬電子科技有限公司
主營產品: 氣體檢測分析儀器,化工實驗設備,電力通訊,環境保護,檢測分析儀器,便攜式檢測儀器,金屬探測儀,消防安防 |

公司信息
參考價 | 面議 |
- 型號 BX612-s1
- 品牌
- 廠商性質 生產商
- 所在地 北京市
化工機械設備網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯系方式:查看聯系方式
更新時間:2022-10-21 16:31:29瀏覽次數:287
聯系我們時請說明是化工機械設備網上看到的信息,謝謝!
搜索型熱成像夜視儀 紅外線夜視儀 戶外巡邏成像性能 | ||||
視場角 | 28.3°X 21.4° |
| ||
焦距 | 19mm |
| ||
圖像分辨率 | 384 X 288像素 |
| ||
波長范圍 | 8~14um | |||
調焦 | 固定 | |||
電子變焦 | 2倍 4倍 |
| ||
搜索型熱成像夜視儀 紅外線夜視儀 戶外巡邏圖像呈現形式 | ||||
內置取景器 | 彩色液晶顯示屏 | |||
幀頻 | 25Hz | |||
視頻輸出 | PAL或NTSC復合視頻,RCA接口 | |||
極性/調色板 | 白熱;黑熱;紅熱(三個級別) | |||
系統參數 | ||||
照明燈 | 高亮LED燈,輔助近距離夜間可視 | |||
視度調節 | 目鏡適度可調 | |||
USB接口 | 電池充電/軟件更新/升級/ | |||
視頻接口 | RCA接口 | |||
電源系統 | ||||
電池類型 | 內置可充電鋰電池 | |||
電池充電 | USB數據線(電腦、車載、適配器均可) | |||
電池工作時間 | 連續工作時間 ≥8小時 | |||
功耗 | ≤1.0W | |||
環境參數 | ||||
防護等級 | IP66 | |||
抗跌落 | 從1米高處掉落在水泥地面后依然可正常工作 | |||
工作溫度 | 工作溫度范圍-20℃—60℃ | |||
存儲溫度 | 存儲溫度范圍-30℃—70℃ | |||
物理特征 | ||||
重量 | 305g | |||
尺寸 | 62mm*66mm*157mm | |||
標配件 | USB電源適配器、USB線、手腕帶、內襯包、光盤 | |||
選配件 | 視頻連接線、攜行防護包、充電寶、漂浮腕帶、適配器插頭、安全硬箱 | |||
作用距離 | ||||
探測 | 對人目標:700米 |
|
| |
| 對車目標:1400米
|
|