暫無信息 |
您好, 歡迎來到化工機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海百銀線纜有限公司>> RG聚四氟乙烯高溫高頻同軸電纜同軸線
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時間:2025-07-29 13:52:28瀏覽次數(shù):187次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設備網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品特性:
1.工作溫度:-55℃~200℃(包括電纜的工作溫升)
2、導 體:鍍銀銅導體,鍍銀銅包鋼,屏蔽:鍍銀銅導體
3、絕 緣:聚四氟乙烯(F4),
4、護 套:聚全氟乙丙烯(F46)
5、顏 色:透明
用途:
這些類型的電纜被用于無線通信、廣播和無線電頻率信號的傳輸設備。
有RHOS檢測報告,選用的是環(huán)保材料
可根據(jù)客戶圖紙樣品定做各種規(guī)格射頻同軸電纜。
| 內(nèi)導體 | 絕緣 | 外徑 | 護套 | 特性 阻抗 標稱值ohm | 工作 溫度 ℃ | 工作 電壓 VMS | 工 作頻率MHz | 衰減 ≯ dB/m |
材料 | 直徑mm | 材料 | 直徑mm | 外導體 | |||||
RG178 | 鍍銀銅線或鍍銀銅包鋼線 | 7×0.102 | 聚四氟乙烯 PTFE | 0.86 | 單層編織 | FEP | 1.83 | 50 | -55 至 +200 |
RG178FEP | 鍍銀銅線 | 7×0.102 | FEP | 0.86 | 單層編織 | FEP | 1.83 | 50 | -55 至 +150 |
RG316 | 鍍銀銅 包鋼線 | 7×0.17 | 聚四氟乙烯 PTFE | 1.52 | 單層編織 | FEP | 2.50 | 50 | -55 至 +200 |
RG316D | 鍍銀銅 包鋼線 | 7×0.17 | 聚四氟乙烯PTFE | 1.52 | 雙層編織 | FEP | 2.90 | 50 | -55 至 +200 |
RG393 | 鍍銀銅線 | 7×0.792 | 聚四氟乙烯 PTFE | 7.24 | 雙層編織 | FEP | 9.91 | 50 | -55 至 +200 |
RG142 | 鍍銀銅 包鋼線 | 0.94 | 聚四氟乙烯 PTFE | 2.95 | 雙層編織 | FEP | 4.95 | 50 | -55 至 +200 |
RG141 | 鍍銀銅 包鋼線 | 0.94 | 聚四氟乙烯PTFE | 2.95 | 單層編織 | FEP | 4.83 | 50 | -55 至 +200 |
RG304 | 鍍銀銅包鋼線 | 1.50 | 聚四氟乙烯PTFE | 4.70 | 雙層編織 | FEP | 7.11 | 50 | -55至+200 |
RG179 | 鍍銀銅包鋼線 | 7×0.102 | 聚四氟乙烯PTFE | 1.60 | 單層編織 | FEP | 2.54 | 75 | -55至+200 |
RG179FEP | 鍍銀銅線 | 7×0.102 | FEP | 1.60 | 單層編織 | FEP | 2.54 | 75 | -55 至 +150 |
RG302 | 鍍銀銅包鋼線 | 0.64 | 聚四氟乙烯PTFE | 3.71 | 單層編織 | FEP | 5.13 | 75 | -55至+200 |
RG303 | 鍍銀銅包鋼線 | 0.94 | 聚四氟乙烯PTFE | 2.95 | 單層編織 | FEP | 4.32 | 70 | -55至+200 |
RG180 | 鍍銀銅包鋼線 | 7×0.102 | 聚四氟乙烯PTFE | 2.59 | 單層編織 | FEP | 3.56 | 95 | -55至+200 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。