當前位置:萍鄉市江華環保設備填料有限公司>>瓷球>> JHJSD-25mm金屬散堆填料 金屬鮑爾環 不繡鋼化工填料
金屬散堆填料包括:鮑爾環、矩鞍環、短階梯環、拉西環、共軛環、內彎弧形筋角扁環、改型鮑爾環、改型內弧環等。
型號:JHJSD-直徑mm數
規格:Ф 16-Ф 76mm
執行標準:化工行業標準 鮑爾環 HG/T21556.2-95 階梯環 HG/T21557.2-95
主要技術指標
名稱 | 規格(mm) | 堆積個數(n/m3) | 比表面積(m2/m3) | 堆積密度(kg/m3) | 空隙率(m3/m3) | 干填因子(m-1) |
共軛環 | Ф 25 | 74985 | 243 | 361 | 0.95 | 216 |
Ф 38 | 19432 | 185 | 328 | 0.96 | 131 | |
Ф 50 | 9738 | 131 | 259 | 0.96 | 97 | |
鮑爾環 | Ф 16 | 235000 | 339 | 591 | 0.928 | 299 |
Ф 25 | 51940 | 219 | 480 | 0.924 | 269 | |
Ф 38 | 13000 | 176 | 365 | 0.945 | 153 | |
Ф 50 | 6800 | 134 | 311 | 0.949 | 131 | |
階梯環 | Ф 25 | 98120 | 254 | 467 | 0.93 | 273 |
Ф 38 | 30700 | 165.3 | 323.9 | 0.94 | 185.8 | |
Ф 50 | 11600 | 132.5 | 409 | 0.95 | 127.4 | |
英特絡克斯環 | Ф 25 | 81620 | 185 | 409 | 0.96 | 209.1 |
Ф 38 | 35800 | 118.5 | 365 | 0.96 | 126.6 | |
Ф 50 | 12133 | 9213 | 291 | 0.96 | 87.7 | |
Ф 76 | 2112 | 78 | 244.7 | 0.97 | 63.8 | |
拉西環 | Ф 25 | 55000 | 220 | 640 | 0.92 | 290 |
Ф 38 | 19000 | 150 | 570 | 0.93 | 190 | |
Ф 50 | 7000 | 110 | 430 | 0.95 | 130 | |
扁環 | Ф 25 | 160000 | 228 | 506 | 0.936 | 280 |
Ф 38 | 48000 | 150 | 390 | 0.95 | 175 | |
Ф 50 | 21500 | 115 | 275 | 0.965 | 156 | |
八四內弧環 | Ф 25 | 59200 | 250 | 430 | 93 | 310 |
Ф 38 | 14500 | 138 | 430 | 94.7 | 163 | |
Ф 50 | 7000 | 121 | 300 | 95 | 144 | |
矩鞍環 | Ф 25 | 101160 | 185 | 380 | 0.96 | 209.1 |
Ф 38 | 24680 | 124.5 | 310 | 0.968 | 126.6 | |
Ф 50 | 10160 | 79.2 | 275 | 0.97 | 84.7 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。