暫無信息 |
當前位置:廣州市普同實驗分析儀器有限公司>> 小型精密流延機
型號 | FDSI-25/28 | ||
適用材料 | PE、PP等 | ||
螺桿直徑 | 25mm | ||
螺桿長徑比 | 28 | ||
螺桿轉速 | 0-120rpm | ||
模頭寬度 | 200mm | ||
制品寬度 | 0-120mm | ||
制品厚度 | 0.02-0.1mm | ||
輥面寬度 | 220mm | ||
線速度 | 0-10m/min | ||
壓力測量范圍/精度 | 0-50MPa,0.5%F.S | ||
加熱/冷卻方式 | 電加熱/風機冷卻 | ||
操作溫度 | 室溫-350℃ | ||
溫度控制精度 | ±1℃ | ||
產量 | 5kg/h | ||
主電機功率 | 5.5kW | ||
控制方式 | SIEMENS PLC控制 | ||
工作電壓 | 三相380VAC±10%,單相220VAC±10%,50Hz | ||
額定功率 | 約20kW | ||
長×寬×高 | 2800mm×690mm×1500mm | ||
整機重量 | 約800kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。