暫無信息 |
當前位置:興化市誠恩機械有限公司>> XCLP3系列精密四柱裁斷機(下料機)參數
型號 | XCLP3-500 KN | XCLP3-600 KN |
裁斷力 | 50噸 | 60 噸 |
張距 | 50-180 mm | 50-180 mm |
行程 | 150 mm | 150 mm |
馬達 | 4KW | 5.5KW |
機 床 尺 寸 | 1200*800 mm 1400*800 mm 1600*800 mm 2050L *1850W*1600H mm 2050L *2070W*1600H mm 2050L *2200W*1600H mm | 1200*800mm 1400*800 mm 1600*800Dmm 2250L *1850W*1600H mm 2250L *2070W*1600H mm 2250L *2200W*1600H mm |
凈重 | 3200kg /3500kg / 3800kg | 3500kg / 3800kg / 4100kg |
型號 | XCLP3-800 KN | XCLP3-1000 KN |
裁斷力 | 80噸 | 100噸 |
張距 | 50 -180 mm | 50 -180 mm |
行程 | 150 mm | 150 mm |
馬達 | 5.5KW | 7.5KW |
機 床 尺 寸 | 1250W*900D mm 1470W*900D mm 1600W*900D mm 2250L *1850W*1600H mm 2250L *2070W*1600H mm 2250L *2200W*1600H mm | 1250W*900D mm 1470W*900D mm 1600W*900D mm 2250L *1850W*1600H mm 2250L *2070W*1600H mm 2250L *2200W*1600H mm |
凈重 | 4200kg / 4400kg / 4600kg | 4600kg / 4800kg / 5000kg |
歡迎XCLP3系列精密四柱裁斷機價格!
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。