當前位置:上海泉友制冷設備工程有限公司>>閉式冷卻塔系統>> 開式冷卻系統
開放式冷卻系統特點:
1、采用的水塔、水泵電機,安全寧靜、省電耐用;
2、雙泵組配置,即使一臺泵組處于維保狀態,系統照樣正常運行;
3、泉友冷卻系統控制器,運行故障自動切換,遠程觸摸屏、實時監控運行狀態及相關參數;
4、全銅閥件、二次熱鍍鋅底架、不銹鋼電控及儀表,管道鋁板護套,優良的防腐能力;
5、逆相、缺相、過載、斷水、漏電、防凍保護;
6、風機節能控制,節能的同事,使負荷端設備始終處于良好的運行工況;
7、水盤防凍溫控及管道防凍模塊,確保系統凍裂事故發生;
8、整機發貨,安裝簡單,減少客戶麻煩。
上海泉友制冷設備工程有限公司專業生產風冷冷水機、水冷冷水機、閉式冷卻塔系統、開式冷卻塔系統等工業冷卻設備。產品規格齊全并能為客戶量身定做非標產品。同時提供系列技術解決方案及系統工程服務。產品廣泛應用于試驗、注塑、壓鑄、煉膠、中低頻爐、化工、食品、制藥、電鍍、機械等行業
公司遵循“以管理立形象,以質量贏市場"的企業訓導,致力于公司產品的研發和生產服務于每一個客戶。公司主要客戶有航空航天、汽車行業﹑研究院校﹑檢測機構、新能源等各個領域。
公司自創業以來,一如既往的堅持“一﹑客戶至上﹑"的宗旨,堅持“人員高素質﹑產品高質量﹑生產高效率﹑經營高標準"的企業方針,以質量求發展,以信譽求生存,致力于我國制冷設備事業的繁榮和昌盛。
開式系統(帶水箱式)
項目 機型 | S07KB | S10KB | S15KB | S20KB | S25KB | S30KB | S40KB | S50KB | S60KB | S70KB | S80KB | S100KB | S125KB | ||
處理能力 | M3/H | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | |
整機電氣功率 | KW | 9.2 | 10.6 | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 19.5 | 19.5 | 26.5 | 26.5 | 27.2 | 35.2 | 41.7 | 41.7 | |
運行功率 | KW | 6.2 | 6.9 | 7.5 | 9.3 | 9.3 | 12 | 12 | 15.5 | 15.5 | 16.2 | 20.2 | 30.7 | 30.7 | |
電源 | 380V;50HZ;三相五線制 | ||||||||||||||
控制方式 | 遠程、本地按要求控制 | ||||||||||||||
風機 | 功率 | KW | 0.2 | 0.2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
循環泵 | 類型 | 立式管道式離心泵(進口軸承和機封) | |||||||||||||
數量 | 2 | 3 | |||||||||||||
功率 | KW | 3 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | |
流量 | M3/H | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
揚程 | M | 33 | 40 | 35 | 32 | 25 | 25 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 32 | 30 | |
水箱 | M3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | |
材質 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | ||
電氣控制 | 不銹鋼防雨型室外箱;故障、運行自動切換;風機節能溫控;本地遠程控制;室內液晶顯示 | ||||||||||||||
保護裝置 | 逆相、缺相保護;低水位保護;過載保護;漏電保護;低溫保護; | ||||||||||||||
管閥配置 | 全銅閥件、不銹鋼儀表、橡塑保溫、鋁板護套;運動部件軟連接 | ||||||||||||||
底架 | 二次熱鍍鋅槽鋼 | ||||||||||||||
供回水管徑 | DN | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
補水管徑 | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
底腳 尺寸 | 長 | MM | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 |
寬 | MM | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | |
高 | MM | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | |
安裝 尺寸 | 長*寬 | M | 2.5*1.5 | 2.5*2 | 3*2 | 4*2 | 4*2 | 4.5*2.5 | 4.5*2.5 | 4.5*2.5 | 5*3 | 5*3 | 5*3.5 | 6*3.5 | 6.5*4 |
重量 | KG | 2780 | 2804 | 3930 | 4300 | 4500 | 6650 | 6850 | 7100 | 7950 | 8100 | 11750 | 11950 | 13100 |
注:除上述規格和要求外,公司可根據客戶要求提供非標產品。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。