您好, 歡迎來到化工機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:天津甘泉集團有限公司>> 1000QZB-100高壓潛水軸流泵1000QZB-1002
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號1000QZB-100
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2022-01-01 09:17:54瀏覽次數(shù):335次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設備網(wǎng)
1000QZB-100型軸流潛水電泵性能表(n=490r/min)
葉片 安裝 角 | 流量 Q | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率 (kW) | 效率η% | 葉輪 直徑 (mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸 功率 | 電機 功率 | |||||
-6° | 6621 | 1839 | 5.11 | 490 | 113.0 | 130 | 81.5 | 870 |
7192 | 1998 | 4.25 | 100.4 | 83.0 | ||||
8010 | 2225 | 2.82 | 76.5 | 80.5 | ||||
-4° | 7127 | 1980 | 5.34 | 125.6 | 145 | 82.5 | ||
7919 | 2200 | 4.15 | 106.2 | 84.3 | ||||
8737 | 2427 | 2.82 | 82.9 | 81.0 | ||||
-2° | 7854 | 2182 | 5.39 | 138.9 | 160 | 83.0 | ||
8698 | 2416 | 4.29 | 119.6 | 85.0 | ||||
9593 | 2665 | 2.82 | 90.8 | 81.2 | ||||
0° | 8451 | 2348 | 5.64 | 156.9 | 180 | 82.8 | ||
9451 | 2625 | 4.42 | 133.4 | 85.3 | ||||
10424 | 2896 | 2.94 | 101.1 | 82.5 | ||||
+2° | 9035 | 2510 | 5.76 | 171.8 | 200 | 82.5 | ||
10074 | 2798 | 4.66 | 149.1 | 85.8 | ||||
11112 | 3087 | 2.68 | 102.1 | 79.5 | ||||
+4° | 9671 | 2686 | 5.76 | 186.2 | 220 | 81.5 | ||
10749 | 2986 | 4.53 | 154.7 | 85.8 | ||||
11787 | 3274 | 3.19 | 125.8 | 81.5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。