當前位置:南通聯振重工機械有限公司>>振動輸送機>> ZSW棒條式振動喂料機
型 號 | Zui大進料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 安裝傾角 (度) | 電機功率 (kw) | 設備重量 (kg) |
GZD-250×75 | 300 | 100 | 0-10 | 2×1.5 | ≈1100 |
GZD-360×100 | 500 | 150 | 0-10 | 2×3.0 | ≈2100 |
GZD-420×120 | 600 | 200 | 0-10 | 2×4.5 | ≈4800 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-150 | 0 | 11 | ≈5100 |
ZSW-420×110 | 580 | 200-250 | 0 | 15 | ≈6100 |
ZSW-490×110 | 580 | 200-300 | 0 | 15 | ≈6700 |
ZSW-590×130 | 700 | 300-100 | 0 | 22 | ≈7900 |
ZSW-600×130 | 700 | 400-500 | 0 | 22-30 | ≈8200 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-700 | 0 | 30-37 | ≈9800 |
ZSW-600×160 | 1000 | 650-800 | 0 | 37 | ≈11000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。