暫無信息 |
當前位置:紹興市銀森機電有限公司>> CP系列 交直流兩用增氧泵
型號 | 排氣量/分鐘 | 壓力 | 交流輸入電壓(AC) | 輸入功率 | Dc工作時間 | 充電時間 | 外形尺寸 |
Model | Output | Pressure | Voltage | Power | Work time | Charging time | Dimensions |
CP-50 | 55L | 20KPa | 185V-260V | 60W | 8h | 8h | / |
CP-60 | 65L | 20KPa | 185V-260V | 75W | 8h | 8h | / |
CP-70 | 75L | 22KPa | 185V-260V | 85W | 8h | 8h | 256x225x335mm |
CP-80 | 85L | 24KPa | 185V-260V | 95W | 8h | 8h | 256x225x335mm |
CP-120 | 100L | 28KPa | 185V-260V | 115W | 8h | 8h | 370x305x380mm |
CP-180 | 185L | 35KPa | 185V-260V | 165W | 8h | 8h | 368x313x337mm |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。