您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:湖南中大節(jié)能泵業(yè)有限公司有限公司>>不銹鋼磁力泵>> MD46-50×3-12耐磨多級(jí)泵
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地株洲市
更新時(shí)間:2022-06-01 14:34:46瀏覽次數(shù):231次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
該產(chǎn)品屬于MD型臥式多級(jí)泵,適應(yīng)于流量46m3/h,揚(yáng)程150-600m,進(jìn)出口徑80mm的工況,系單吸多級(jí)分段式離心泵,適用于鋼鐵廠、礦山排水、污水輸送等場(chǎng)合。水泵結(jié)構(gòu)采用高效節(jié)能水力模型,用于輸送固體顆粒含量≤15%,顆粒度≤0.5mm,溫度≤80度的中性礦井水及類(lèi)似的污水介質(zhì)。水泵部件材質(zhì)采用優(yōu)質(zhì)平衡盤(pán)-環(huán)系統(tǒng)平衡軸向力,該系統(tǒng)耐磨能力強(qiáng),正常情況下運(yùn)轉(zhuǎn)5000小時(shí)無(wú)需更換,泵體使用壽命≥10年,葉輪等轉(zhuǎn)子部件正常壽命≥5000小時(shí)。目前公司生產(chǎn)該系列水泵流量≤1200m3/h,揚(yáng)程≤1500m。
型號(hào)參數(shù)
型號(hào)/參數(shù) | 流量 Q | 揚(yáng)程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 n | 汽蝕量 | 葉輪直徑 | 進(jìn)出口徑 | 出口口徑 | 泵重 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型號(hào) | % | m | mm | mm | mm | kg | |
MD46-50×3 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 166.5 150 138 | 2950 | 25.10 30.21 32.12 | 37 | Y2-200L2-2 | 53.6 62.2 64.5 | 2.4 3.0 3.8 | 210 | 80 | 80 | 372 |
MD46-50×4 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 222 200 184 | 2950 | 33.47 40.28 42.82 | 45 | Y2-225M-2 | 53.6 62.2 64.5 | 2.4 3.0 3.8 | 210 | 80 | 80 | 403 |
MD46-50×5 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 277.5 250 230 | 2950 | 41.84 50.35 53.53 | 55 | Y2-250M-2 | 53.6 62.2 64.5 | 2.4 3.0 3.8 | 210 | 80 | 80 | 434 |
MD46-50×6 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 333 300 276 | 2950 | 50.21 60.42 64.23 | 75 | Y2-280S-2 | 53.6 62.2 64.5 | 2.4 3.0 3.8 | 210 | 80 | 80 | 465 |
MD46-50×7 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 388.5 350 322 | 2950 | 58.58 70.49 74.94 | 75 | Y2-280S-2 | 53.6 62.2 64.5 | 2.4 3.0 3.8 | 210 | 80 | 80 | 496 |
MD46-50×8 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 444 400 368 | 2950 | 66.94 80.56 85.64 | 90 | Y2-280M-2 | 53.6 62.2 64.5 | 2.4 3.0 3.8 | 210 | 80 | 80 | 527 |
MD46-50×9 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 499.5 450 414 | 2950 | 75.31 90.63 96.35 | 110 | Y2-315S-2 | 53.6 62.2 64.5 | 2.4 3.0 3.8 | 210 | 80 | 80 | 558 |
MD46-50×10 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 555 500 460 | 2950 | 83.68 100.70 107.05 | 110 | Y2-315S-2 | 53.6 62.2 64.5 | 2.4 3.0 3.8 | 210 | 80 | 80 | 589 |
MD46-50×11 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 610.5 550 506 | 2950 | 92.05 110.77 117.76 | 132 | Y2-315M-2 | 53.6 62.2 64.5 | 2.4 3.0 3.8 | 210 | 80 | 80 | 606 |
MD46-50×12 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 666 600 552 | 2950 | 100.42 120.84 128.46 | 132 | Y2-315M-2 | 53.6 62.2 64.5 | 2.4 3.0 3.8 | 210 | 80 | 80 | 637 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。