暫無信息 |
當前位置:上海作大機械科技有限公司>> 工業級無氣噴涂設備
無氣噴涂設備簡介:
噴槍霧化時不需壓縮空氣,靠無氣噴咀直接霧化,所以液料飛散浪費少。液料集中,飛散少,所以噴涂效率比普通空氣噴涂快2倍以上。無氣噴涂設備的主要構成包括液料攪拌桶,高壓輸送泵,高壓涂料管,無氣噴槍。按無氣噴涂主機液料輸送泵的驅動形式不同,可分為氣動式無氣噴涂設備,電動式無氣噴涂設備,燃油式無氣噴涂設備。工業工廠長時間噴涂一般選用氣動式無氣噴涂設備,建筑現場噴涂一般選用電動式無氣噴涂設備,野外施工選用燃油式無氣噴涂設備。
工業級無氣噴涂設備特點:
1、液料飛散浪費少,既環保又省液料
2、噴涂效率比普通空氣噴涂快2倍以上
3、高粘度液料可直接噴涂,可不用或少用稀釋劑,環保性好
4、工業級無氣噴涂設備驅動多是氣馬達,長時間高強度工作不發熱,維修率低并且安全防爆
5、工業級無氣噴涂設備具有大排量泵體,接相同噴槍情況下泵的運轉頻率低,磨損少,維修率低
6、工業級無氣噴涂設備的材料和處理工藝采用高標準,比普通機器更經久耐用
7、工業級無氣噴涂設備驅動多是氣馬達,在負載卡死或超載時馬達也不會發熱和損壞
無氣噴涂適應液料:
型機器可處理粘度75000cp以下的液料,常規機型可噴涂25000cp以下液料,有些機型可噴涂65000 cp以下液料。
無氣噴涂適應行業:
鋼結構,大型機車,機械重工,普通機械設備,船舶及海洋設施,集裝箱,一般工業制品,建筑工程等
型號 | 配置 | 適應液料 | 壓力比 | 輸出壓力 | 動力氣壓 | 排量范圍 | 毛重 |
WD34 | 氣動攪拌機,錐底不銹鋼桶,高壓液料泵系統,高壓管,無氣噴槍,推車 | 中粘度和低粘度的常規液料 | 34:1 | 0~204Bar | 3~6Bar | 0~5.8L/min | 約35Kg |
WD46 | 氣動攪拌機,錐底不銹鋼桶,高壓液料泵系統,高壓管,無氣噴槍,推車 | 較高粘度和中低粘度的常規液料 | 46:1 | 0~276Bar | 3~6Bar | 0~29L/min | 約60Kg |
WD46-TT | 氣動攪拌機,錐底不銹鋼桶,高壓液料泵系統,高壓管,無氣噴槍,推車 | 較高粘度和中低粘度富鋅漆等金屬漆 | 46:1 | 0~276Bar | 3~6Bar | 0~38L/min | 約68Kg |
WD69 | 氣動攪拌機,錐底不銹鋼桶,高壓液料泵系統,高壓管,無氣噴槍,推車 | 高粘度的厚漿漆 | 69:1 | 0~414Bar | 3~6Bar | 0~20L/min | 約56Kg |
WD69-TT | 氣動攪拌機,錐底不銹鋼桶,高壓液料泵系統,高壓管,無氣噴槍,推車 | 超高粘度的厚漿漆 | 69:1 | 0~414Bar | 3~6Bar | 0~21L/min | 約66Kg |
ZD-8 | 高壓液料泵系統,高壓管,無氣噴槍,推車 | 含固體微粉的高固體份液料 | 46:1 | 0~276Bar | 3~6Bar | 0~55L/min | 約62Kg |
WD40 | 氣動攪拌機,錐底不銹鋼桶,高壓液料泵系統,高壓管,無氣噴槍,推車 | 含固體微粉的高固體份液料 | 40:1 | 0~276Bar | 3~6Bar | 0~58L/min | 約68Kg |
ZD35-70德國 | 高壓液料泵系統,高壓管,無氣噴槍,支架 | 中粘度和低粘度的常規液料 | 35:1 | 0~210Bar | 3~6Bar | 0~4.2L/min | 約26Kg |
![]() ZD-DM6電動無氣噴涂系統 | 電動機型中的機器 可適應工業長時間噴涂 可噴UV等底剪切液料 可噴常規漆少量富鋅漆 輸出功率3000瓦 使用電壓 220伏或380伏 排量范圍0 ~ 6 升/分 | ![]() ZD-DM6GAS燃油式無氣噴涂系統 | 燃油式無需外接動力源 可適應長時間噴涂施工 可噴常規漆和少量富鋅漆 野外作業方便快捷 輸出功率 3000瓦 本田發動機引擎驅動 排量范圍0 ~ 10升/分 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。