
1、JLG-2540型水平鋼化爐機組的主要技術指標
平鋼化:
規格 2500mm×4000mm;
最小規格 700mm×400mm
玻璃厚度 4mm--19mm
生產能力 200㎡/h(5mm計)
電耗 每平米小于3度(5mm計)
綜合成品率 大于98%
加熱功率 403KW
風機功率200KW 冷卻90KW
裝機功率 800KW
質量 符合GB9963-2005標準
弓形變形 小于2.0/1000mm; 波形變形 小于1.5/1000mm
風斑 單片不可見(觀察距離1000mm,自然光,與玻璃型面夾角大于15度,裸眼目測)
空壓機(用戶供)流量1M3/min、壓力0.8Mpa 、功率35KW
儲氣罐(用戶供)耐壓值1Mpa、工作壓力0.8Mpa、容積1M3
安裝使用占地面積:32米長,10米寬
重量:13-20噸
2、JLG-2540系列鋼化機組主要零部件明細說明
序號 | 名稱 | 說明/產地 |
1. |
| 陶瓷輥道 | 中國中材 |
2. | 主傳動變頻電機 | 南方電機有限公司 |
3. | 外層保溫材料 | 日本伊索萊特(蘇州) |
4. | 軸承 | 哈爾濱 |
5. | 芳綸繩 | 上海 |
6. | 風機 | 禪通風機 |
7. | 工控計算機 | 研華工控(中國臺灣) |
8. | 溫度采集板 | 研華工控(中國臺灣) |
9. | 固繼觸發板 | 研華工控(中國臺灣) |
10. | I/O輸入輸出板 | SIEMENS |
11. | PLC可編程控制器 | SIEMENS |
12. | CPU | SIEMENS |
13. | 輸入模塊 | SIEMENS |
14. | 輸出模塊 | SIEMENS |
15. | 數模轉換模塊 | SIEMENS |
16. | 光柵編碼器 | 奧托尼克斯(韓國) |
17. | 接近開關 | 奧托尼克斯(韓國) |
18. | 光電開關 | 奧托尼克斯(韓國) |
19. | 調功智能輸出板 | HNT |
20. | 斷路器 | 德力西 |
21. | 熱繼電器 | 德力西 |
22. | 旋鈕 | 穆勒(德國) MOLLER |
23. | 按鈕 | 穆勒(德國) MOLLER |
24. | 變頻器(200KW) | 優利康 |
25. | 風機變頻器 | 優利康 |
26. | 接觸器 | 德力西 |
27. | 行程開關 | 奧托尼克斯(韓國) |
28. | 限位開關 | 奧托尼克斯(韓國) |
29. | 固態繼電器80A ~120A | 固特 |
30. | 固態繼電器5A | 固特 |
31. | 開關電源24V /12V | 臺達(中國臺灣) |
32. | 信號燈 | 施耐德 |
33. |
| 發熱電爐絲 | 鎳烙絲 |
34. |
| 輻射板 | 310不銹鋼 |
3、第四部分:JLG-2540系列鋼化機組備件表
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
| 上部爐絲瓷管(1) | L=1166 | 件 | 2 |
|
| 上部爐絲T瓷管(1) | L=320 | 件 | 5 |
|
| 爐絲Ⅰ型 | 205*1200 | 件 | 2 |
|
| 皮帶輪(上/下) |
| 件 | 1 |
|
| 輥道調心軸承 |
| 套 | 2 |
|
| 無縫皮帶 | φ6 | 根 | 1 |
|
| 爐頂接線瓷件 |
| 件 | 2 |
|
| 爐頂接線螺栓 |
| 套 | 2 |
|
| 輥道軸承 |
| 套 | 2 |
|
| 熱電偶 |
| 根 | 2 |
|
| 保險(溶芯) |
| 個 | 2 |
|
4、供貨范圍:
上下片臺、平風柵、通過段、相應電氣控制系統(軟硬件)、操作臺、風機、風機變頻器、風路、易損備件、技術資料、使用說明等。