Baumer OADM2015560/S14C距離傳感器
品牌:Baumer
對于需要進一步了解或采購相關產(chǎn)品的用戶,建議聯(lián)系上海薩帛機電控制系統(tǒng)有限公司,以獲取詳細的技術規(guī)格和專業(yè)的客戶支持。
Baumer(堡盟) 是瑞士工業(yè)自動化領域的企業(yè),專注于精密傳感器、編碼器及智能系統(tǒng)的研發(fā)與生產(chǎn),其產(chǎn)品以高精度、高可靠性及嚴苛環(huán)境適應性著稱,廣泛應用于汽車制造、電子半導體、物流自動化及食品醫(yī)藥等行業(yè)。OADM2015560/S14C 是其OADM 系列激光測距傳感器的核心型號,專為工業(yè)自動化場景的近距離高精度檢測設計,通過激光三角測量原理與智能信號處理算法,實現(xiàn)對不同顏色、材質及表面形態(tài)物體的精準距離測量。該產(chǎn)品符合CE 認證及EN 61000-6-2(工業(yè)電磁兼容標準),是歐洲自動化生產(chǎn)線中替代傳統(tǒng)機械限位開關的主流選擇之一。
類別 | 參數(shù) / 描述 |
---|
測量原理 | - 激光三角測量法: - 光源:紅色激光二極管(波長 650 nm,Class 2 激光安全等級) - 檢測機制:通過激光光斑在被測物體表面的反射位置,結合透鏡焦距與傳感器角度計算距離,實現(xiàn)非接觸式測量。 - 信號處理: - 智能算法:內置微控制器,支持背景抑制(避免背景物體干擾)、動態(tài)增益調節(jié)(適應不同反射率表面)及多光斑融合(優(yōu)化粗糙表面測量精度)。 |
測量性能 | - 量程范圍: - 標準量程:30–130 mm(可通過自學習功能自定義測量窗口,如 10–50 mm) - 最小分辨率:0.01 mm(自學習范圍內) - 線性度:±0.006 mm(全量程) - 檢測能力: - 表面兼容性: - 低反射率(如黑色橡膠,反射率 < 10%) - 高反射率(如鏡面金屬,反射率 > 90%) - 粗糙表面(如瓦楞紙箱、砂型鑄件) - 動態(tài)響應: - 響應時間:<10 ms(測量周期 0.9 ms) - 可檢測運動速度≤5 m/s的物體(如高速輸送帶上的工件)。 |
電氣特性 | - 電源輸入: - 電壓范圍:12–28 V DC(紋波≤10%) - 功耗:<40 mA(待機模式 < 10 mA) - 輸出信號: - 模擬輸出:4–20 mA(線性對應測量距離) - 開關輸出:PNP/NPN 可選(閾值可通過示教按鈕或電纜設置) - 通信接口: - 同步輸入:支持多傳感器同步測量(通過外部觸發(fā)信號) - 保持功能:可凍結最后一次測量值(適用于動態(tài)場景) - 抗干擾能力: - 抗環(huán)境光:通過自適應濾波算法,可耐受100,000 lux的強光(如太陽光直射) - 電磁兼容性:符合 EN 61000-6-2/4 標準,可抵御工業(yè)變頻器、焊機等強電磁干擾。 |
機械設計 | - 物理結構: - 外殼材質:壓鑄鋅合金(表面鍍鎳,抗腐蝕) - 外形尺寸:50 mm(長)×20.6 mm(寬)×79 mm(高) - 安裝方式:M12 螺紋孔(兼容標準支架)或DIN 導軌安裝(需配件) - 防護等級: - IP67(防塵、防短時浸水) - 抗振動 / 沖擊:符合 IEC 60068-2-6(10–500 Hz,2 g 加速度)及 IEC 60068-2-27(50 g 沖擊) - 工作環(huán)境: - 溫度范圍:0–+50°C(存儲溫度:-25–+70°C) - 濕度范圍:10–90% RH(無冷凝)。 |
安全與認證 | - 基礎認證: - CE 認證:符合機械指令 2006/42/EC 及低電壓指令 2014/35/EU - RoHS 合規(guī):無鉛、無鹵素設計 - 行業(yè)標準: - ISO 13849-1(性能等級 PLd,可選安全功能) - ISO 15001(工業(yè)環(huán)境可靠性測試) - 特殊認證: - ATEX 防爆認證:需定制型號(適用于 Zone 21 粉塵或 Zone 2 氣體爆炸性環(huán)境) - 食品接觸認證:可選不銹鋼外殼及食品級涂層(如 OADM2015560/S14C-Food)。 |
智能信號處理與自學習功能
工業(yè)級可靠性設計
汽車零部件精密檢測
物流與包裝自動化
電子半導體制造
食品醫(yī)藥行業(yè)