當前位置:重慶通瑞過濾設備制造有限公司>>脫水濾油機>>變壓器油濾油機>> ZJA雙級真空凈油機,110KV變壓器濾油機
適用范圍:
| 指標名稱 | 單位 | ZJA-30 | ZJA -50 | ZJA -75 | ZJA -100 | ZJA -150 | ZJA -200 | ZJA -300 |
設 備 技 術 參 數 | 流 量 | L/H | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 |
工作真空度 | Mpa | -0.092~ -0.099 | |||||||
極限真空 | Mpa | ≤ 50 | |||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.2 | |||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 45 ~ 65 | |||||||
電 源 | | 380V/50Hz (根據用戶要求定) | |||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤78 | |||||||
電加熱功率 | kW | 30 | 48 | 54 | 90 | 120 | 150 | 170 | |
總電功率 | kW | 34 | 53 | 60 | 97 | 131 | 170 | 195 | |
進(出)口管徑 | mm | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | |
設備重量 | Kg | 650 | 850 | 900 | 1150 | 1450 | 1600 | 1950 | |
外型尺寸(mm) | 長 | 1450 | 1600 | 1800 | 1900 | 2200 | 2200 | 2300 | |
寬 | 1000 | 1100 | 1250 | 1250 | 1500 | 1550 | 1800 | ||
高 | 1800 | 1800 | 1900 | 2100 | 2200 | 2300 | 2500 | ||
處 理 后 油 指 標 | 油擊穿電壓 | kV | 75 | ||||||
油中含水量 | PPm | ≤3~5 | |||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1 | |||||||
含雜質粒度 | um | ≤1 ~ 5無游離碳 | |||||||
清潔度 | NAS | ≤6 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。