產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
型號及規格 | Y及YQW系列曲軸平衡機 | |||
主要技術參數 | Y-100 | Y-160 | YQW-100 | YQW-160 |
工作質量范圍(kg) | 5-100 | 8-160 | 8-100 | 10-160 |
工作zui大直徑(mm) | Φ1000 | Φ1080 | Φ1000 | Φ1080 |
兩支承架中心間距離范圍(mm) | 1200 | 1200 | 1600 | 1500 |
工件軸徑范圍(mm) | Φ10-Φ90 | Φ10-Φ90 | Φ10-Φ90 | Φ10-Φ90 |
平衡轉速(r/mm) | 400-2500 | 300-2500 | 400-1600 | 350-1600 |
不平衡減少率(%) | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 |
zui小可達剩余不平衡量(g*mm/kg) | 1 | 1 | 1 | 1 |
曲軸平衡機是于各種內燃機曲軸的平衡校驗。
留言框 | |
感興趣的產品: | * |
留言內容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: |
* |
是否接受其他廠商報價: | * |