美國YSI-606950ProQuatro便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
【簡單介紹】
品牌 | 其他品牌 |
---|
【詳細(xì)說明】
ProQuatro便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
可測量溶解氧,電導(dǎo)率,比電導(dǎo),鹽度,電阻率等,常用于地表水、地下飲用水測量,農(nóng)業(yè)水質(zhì)參數(shù)測量等領(lǐng)域。
ProQuatro便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 測量原理 | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 校準(zhǔn) | 工作深度 | |
溶解氧 | %空氣飽和度 | 極譜法或原電池法 | 0-500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 0-200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn);200-500%:讀數(shù)之±6% | 1點(diǎn)或帶0%的兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
毫克/升 | 0-50mg/L | 0.1或0.01mg/L (可選) | 0-20mg/L:讀數(shù)之±2%或0.2mg/L,以較大者為準(zhǔn);20-50mg/L:讀數(shù)之±6% | 1點(diǎn)或帶0%的兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |||
溫度 | 野外耐固型電纜 | -5至70℃ | 0.1 | ±0.2℃ | 4m | ||
實(shí)驗(yàn)室級別電纜 | 5至70℃ | 0.1 | ±0.35℃ | ||||
電導(dǎo)率* | 四電極流通式 電導(dǎo)測量管法 | 0-200mS/cm | 0.001-0.1mS/cm (視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5%或0.001mS/cm,以較大者為準(zhǔn)(4m電纜);讀數(shù)之±1%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn)(20m電纜) | 1點(diǎn) | ||
鹽度 | 由電導(dǎo)率和溫度計(jì)算得出 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn)0.2 | 1點(diǎn) | ||
pH | 玻璃復(fù)合電極法 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6點(diǎn) (可選) | ||
ORP | 鉑電極法 | -1999至1999mV | 0.1mV | ±0.2mV | 1點(diǎn) | ||
銨氮 | 離子選擇電極法 | 0-200mg/L-N(0-40) | 0.1mg/L-N | 讀數(shù)之±10%2mg/L-N,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn) (可選) | 17m | |
硝氮 | 離子選擇電極法 | 0-200mg/L-N(0-40) | 0.1mg/L-N | 讀數(shù)之±10%或2mg/L-N,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn) (可選) | 17m | |
氯化物 | 離子選擇電極法 | 0-1000mg/L(0-40) | 0.1mg/L | 讀數(shù)之±15%或5mg/L,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn) (可選) | 17m | |
總?cè)芙?/span> 固體 | 由電導(dǎo)率和溫度計(jì)算得出 | 0-100g/L(可輸入0.30至1.00,默認(rèn)值為0.64) | 0.001, 0.01, 0.1 g/L | 0.4kPa(溫度變化在校準(zhǔn)點(diǎn)±15℃之內(nèi)) | |||
氣壓 | 壓阻法 | 50-110kPa | 0.01kPa | 1點(diǎn) | |||
注: *由此計(jì)算出的參數(shù)有電阻率、鹽度、比電導(dǎo)度和總?cè)芙夤腆w **離子電極僅適用于淡水 ***另:US,NIST或自定義緩沖液 |
主機(jī)技術(shù)指標(biāo):
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
酸堿度 | -2.60至16.60 | 0.1mV(0.01pH單位) | ±0.1mV(±0.01pH單位) |
氧化還原電位 | -1999到+1999mV | 0.01mV | ±0.5mV |
電導(dǎo)率 | 0.0-200 mS/cm | 0.001mS/cm或0.1μS/cm-0.1mS/cm(視量程而定) | 全量程之±0.3%±1位 |
溶解氧 | 0.00-90mg/L 0-550% | 0.01mg/L, 0.1% | 全量程之±0.2%(550%空氣飽和度) 上1位(10時(shí),采用1.25PE蓋膜) |
溫度 | -10至100 | 0.1℃ | 全量程±0.1% 1位 |
度,電阻率等,常用于地表水、地下飲用水測量,農(nóng)業(yè)水質(zhì)參數(shù)測量等領(lǐng)域。
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: |
* |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | *
|
相關(guān)產(chǎn)品
- HACH-LEV015.80.4100A哈希HQ4100便攜式多參數(shù)單通道水質(zhì)分析儀
- HACH-LEV015.80.4200A代理Hach便攜多參數(shù)雙通道HQ4200水質(zhì)分析儀
- HACH-MS6100HACH MS6100多參數(shù)在線水質(zhì)分析儀配置靈活
- HACH-MS5050.01P美國哈希MS5050面板型多參數(shù)水質(zhì)在線分析儀
- 德國MN-PF-12 plus德國MN PF-12 plus光度計(jì)多參數(shù)水質(zhì)分析儀
- HACH-LEV015.80.1140A哈希HQ1140便攜式電導(dǎo)率分析儀 熒光法測量
- 賽默飛-iCE 3400 AASiCE 3400 AAS 單石墨爐原子吸收光譜分析儀
- 賽默飛ARL X'TRA CompanionARL X'TRA Companion X射線衍射分析儀
- 賽默飛-ARL EQUINOX 100ARL EQUINOX 100 X 射線衍射分析儀
- 羅威邦-ET99737ET99737微電腦水質(zhì)多參數(shù)紫外分光光度計(jì)
- 羅威邦-ET99712蘇州羅威邦ET99712多參數(shù)水質(zhì)分析儀
- 羅威邦-ET99715羅威邦ET99715 微電腦多參數(shù)水質(zhì)測定儀
- 美國YSI-606950ProQuatro便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
- 奧立龍-AQ3700AQ3700 總磷、總氮多參數(shù)水質(zhì)分析儀
- 奧立龍-AQ4000AQ4000 精密防水型便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
- COD203A-2-2C12A11AY0011哈希COD-203A型 在線COD分析儀
- HACH-LXV323.99.10002哈希TSS sc在線濁度懸浮物水質(zhì)分析儀
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: