當前位置:上海駟芮科技有限公司>>GE/whatman>>石英濾紙 濾筒>> 1851-8866 1851-865whatman 沃特曼 WHATMAN QMA石英濾紙濾膜8*10英寸濾膜1851-8866
whatman 沃特曼 WHATMAN QMA石英濾紙濾膜8*10英寸
Whatman石英纖維濾筒 二氧化硅套管 25x90mm/10
whatman 沃特曼 WHATMAN QMA石英濾紙濾膜8*10英寸濾膜1851-8866QMA由石英微纖維制成,重金屬和堿性本底極低,耐受酸性氣體和高溫環境,0.3umDOP截留效率>99.995%,耐受500-900℃高溫,QMA提供帶編碼的方形濾膜,尺寸種類多,適于大、中、小流量的采樣及采集酸性環境空氣下污染物,如硫酸鹽、硝酸鹽和磷酸鹽等,,它是PM2.5、PM10和TSP手工法采樣的理想濾膜,如PM2.5和PM10質量濃度、重金屬、多環芳香烴(PAHs)、苯并芘(BaP)、多氯聯苯(PCB)、二噁英等的測定。還用于煙道的顆粒物收集和源解析,普遍被世界各地監測站所采用。還提供高純石英濾膜QMH用于更高的溫度環境和更嚴格的源解析要求。
whatman 沃特曼 WHATMAN QMA石英濾紙濾膜8*10英寸濾膜
產品詳情
整包數量: | 100片 |
等級: | Grade QM-A1) |
直徑: | 8×10 in |
液體中顆粒保留: | 2.2μm2) |
空氣流速: | 6.4 s/100 ml/in2 |
基本重量: | 85 g/m2 |
zui高脆性: | 不出現超過1英寸的裂紋 |
zui大完整性: | 2.5 mg |
zui大重量損失: | 0.75%/濾紙 |
|
|
zui高堿度: | 25μeq/g濾紙 |
材質: | 高純度石英(SO2) |
黏合劑類型: | 無黏合劑 |
1)所示數據基于Whatman所示數據基于Whatman歷史記錄。 | |
2)顆粒保留率為98%。 |
whatman 沃特曼 WHATMAN QMA石英濾紙濾膜8*10英寸濾膜1851-8866
產品名稱 | 貨號 | 包裝數量 | 尺寸 |
Grade QM-A石英纖維濾紙,圓片,25 mm | 1851-025 | 100片 | 25mm |
Grade QM-A石英纖維濾紙,圓片,32 mm | 1851-032 | 100片 | 32mm |
Grade QM-A石英纖維濾紙,圓片,37 mm | 1851-037 | 100片 | 37mm |
Grade QM-A石英纖維濾紙,圓片,40 mm | 1851-040 | 100片 | 40mm |
Grade QM-A石英纖維濾紙,圓片,45 mm | 1851-045 | 100片 | 45mm |
Grade QM-A石英纖維濾紙,圓片,47 mm | 1851-047 | 100片 | 47mm |
Grade QM-A石英纖維濾紙,圓片,50 mm | 1851-050 | 100片 | 50mm |
Grade QM-A石英纖維濾紙,圓片,55 mm | 1851-055 | 100片 | 55mm |
Grade QM-A石英纖維濾紙,圓片,82 mm | 1851-082 | 100片 | 82mm |
Grade QM-A石英纖維濾紙,圓片,85 mm | 1851-085 | 100片 | 85mm |
Grade QM-A石英纖維濾紙,圓片,90mm | 1851-090 | 100片 | 90mm |
Grade QM-A石英纖維濾紙,圓片,101.6mm | 1851-101 | 100片 | 101.6mm |
Grade QM-A石英纖維濾紙,圓片,110mm | 1851-110 | 100片 | 110mm |
Grade QM-A石英纖維濾紙,圓片,118mm | 1851-118 | 100片 | 118mm |
Grade QM-A石英纖維濾紙,圓片,150 mm | 1851-150 | 100片 | 150mm |
Grade QM-A石英纖維濾紙,矩形,540×660 mm | 1851-6941 | 100片 | 540×660 mm |
Grade QM-A石英纖維濾紙,矩形,8×10 in | 18518531 | 1片 | 8×10 in |
Grade QM-A石英纖維濾紙,矩形,8×10 in | 1851-865 | 25片 | 8×10 in |
Grade QM-A石英纖維濾紙,矩形,8×10 in | 1851-8866 | 100片 | 8×10 in |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。