當前位置:深圳市歐陽華斯電源有限公司>>變頻電源>>可編程變頻電源>> 三相可編程變頻電源
三相可編程變頻電源(OYHS-98300M系列) 歐陽華斯:
| ||||||||||||||||||||||||||
產品共同特點 | ||||||||||||||||||||||||||
RS-232接口,通過電腦對變頻電源實際輸出進行控制,頻率,電壓,時間。有多組數據進行循環。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓:單相0-300V連續可調,三相0-520V連續可調(可特殊定制做至1000V) | ||||||||||||||||||||||||||
輸出頻率:60HZ,50HZ,40-499.9HZ連續可調 | ||||||||||||||||||||||||||
超臷能力強,瞬間電流可承受三倍額定電流 | ||||||||||||||||||||||||||
故障時一鍵停機功能,反應速度快,反應時間在2ms以內 | ||||||||||||||||||||||||||
具有過流,過壓,過溫,短路,過載等多重保護及報警功能 | ||||||||||||||||||||||||||
高精度的穩頻穩壓功能,快速調節電壓,頻率 | ||||||||||||||||||||||||||
主要元器件均采用原裝品牌,品質穩定 | ||||||||||||||||||||||||||
三進三出變頻電源技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||
型號(OYHS) | ||||||||||||||||||||||||||
98310M | 98315M | 98320M | 98330M | 98345M | 98360M | 98375M | 983100M | 983150M | ||||||||||||||||||
輸出容量(KVA) | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調制方式 | |||||||||||||||||||||||||
交流輸入 | ||||||||||||||||||||||||||
相數 | 三相 | |||||||||||||||||||||||||
波形 | SINEWAWE | |||||||||||||||||||||||||
電壓 | 380V±15% | |||||||||||||||||||||||||
頻率波動范圍 | 50HZ or 60HZ±15% | |||||||||||||||||||||||||
功率因數 | ﹥0.9 | |||||||||||||||||||||||||
交流輸出 | ||||||||||||||||||||||||||
相數 | 三相 | |||||||||||||||||||||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||||||||||||||||||||
低檔位電壓 | 單相電壓0-150V 連續可調,三相電壓0-260V 連續可調 | |||||||||||||||||||||||||
高檔位電壓 | 單相電壓0-300V 連續可調,三相電壓0-520V 連續可調 | |||||||||||||||||||||||||
頻率 | 60HZ,50HZ,40-499.9HZ連續可調 | |||||||||||||||||||||||||
頻率穩定率 | ≤0.01% | |||||||||||||||||||||||||
低檔位電流(A) | ||||||||||||||||||||||||||
27.8 | 41.7 | 55.6 | 83.8 | 125 | 166.7 | 208.3 | 276 | 416 | ||||||||||||||||||
高檔位電流(A) | ||||||||||||||||||||||||||
13.9 | 20.8 | 27.8 | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 104.2 | 138 | 208 | ||||||||||||||||||
整機性能 | ||||||||||||||||||||||||||
電源穩壓率 | ﹤1% | |||||||||||||||||||||||||
負載穩壓率 | ﹤1% | |||||||||||||||||||||||||
波形失真度 | ﹤1% | |||||||||||||||||||||||||
效率 | ﹥90% | |||||||||||||||||||||||||
反應時間 | ≤2ms | |||||||||||||||||||||||||
波峰因子 | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||
保護裝置 | 具有過壓,過流,超載,輸入欠壓,過高溫,短路等多重保護 | |||||||||||||||||||||||||
顯示 | ||||||||||||||||||||||||||
顯示介面 | 數位式LED顯示 | |||||||||||||||||||||||||
電壓 | 4位數,數位電壓表,解析度0.1V | |||||||||||||||||||||||||
電流 | 4位數,數位電流表,解析度0.1A | |||||||||||||||||||||||||
功率 | 4位數,數位瓦特表 | |||||||||||||||||||||||||
頻率 | 4位數,數位頻率表 | |||||||||||||||||||||||||
環境及其它 | ||||||||||||||||||||||||||
冷卻裝置 | 高速變頻風扇冷卻,強制冷風 | |||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -10℃ to 50℃ | |||||||||||||||||||||||||
相對濕度 | 0~90%(非凝結狀態) | |||||||||||||||||||||||||
海拔高度 | ≤1500m | |||||||||||||||||||||||||
重量(KG) | ||||||||||||||||||||||||||
230 | 300 | 350 | 480 | 580 | 700 | 780 | 950 | 1450 | ||||||||||||||||||
注:1以上尺寸不含腳輸高度 | ||||||||||||||||||||||||||
2可根據顧客要求規格特別定制 | ||||||||||||||||||||||||||
3本公司產品規格不斷研發改進,規格若有變更,恕不另行通知 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。