當前位置:柜谷科技發展(上海)有限公司>>米立特科學儀器>>超聲波實驗儀器>> MLT-500T超聲波切割機
型號 | MLT-500T | MLT-300T |
電源 | 85-240V/50-60Hz | 85-240V/50-60Hz |
凈功率輸出 | 500W | 300W |
標稱頻率 | 24KHz,實時顯示(19-26KHz掃頻自動跟蹤) | 24KHz,實時顯示(19-26KHz掃頻自動跟蹤) |
定時器 | 1min~99H可設定 | 1min~99H可設定 |
功率調節 | 1%—100%,1%遞進 | 1%—100%,1%遞進 |
溫度設定 | 0—300℃,1℃遞進 | 0—300℃,1℃遞進 |
用戶使用程序 | 10組(可設定,可儲存,工作狀態可實時查看) | 10組(可設定,可儲存,工作狀態可實時查看) |
脈沖器 | 閉循環,開循環,1S~60min可設定 | 閉循環,開循環,1S~60min可設定 |
運行模式 | Pulse、Time、continuous | Pulse、Time、continuous |
液晶顯示屏 | 彩色觸摸屏,分辨率:400×240 | 彩色觸摸屏,分辨率:400×240 |
操作語言 | 英文 | 英文 |
主界面顯示參數 | 超聲輸出功率、頻率、工作模式、用戶組、設定鍵、設備運行狀態、啟動/關閉、設備運行參數詳情鍵 | 超聲輸出功率、頻率、工作模式、用戶組、設定鍵、設備運行狀態、啟動/關閉、設備運行參數詳情鍵 |
可查看運行界面顯示 | 總運行時間、工作時間、停止時間、用戶組、過載溫度、功率輸出比、工作模式、程序保存鍵 | 總運行時間、工作時間、停止時間、用戶組、過載溫度、功率輸出比、工作模式、程序保存鍵 |
壓電變頻能量轉換器配置 | ||
壓電變頻能量轉換器 | CV33,PZT鋯鈦酸鉛壓電陶瓷 | CV33,PZT鋯鈦酸鉛壓電陶瓷 |
直徑 | 43mm | 43mm |
超聲波探頭總長度 | 255mm | 255mm |
標準配置變幅桿 | 鋁合金材料:T1—6AL—4V | 鋁合金材料:T1—6AL—4V |
超聲波割刀材質 | 鈦合金,模具鋼(推薦模具鋼) | 鈦合金,模具鋼(推薦模具鋼) |
電纜線 | 150-300cm | 150-300cm |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。