產(chǎn)品展示
XSG系列旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機
【簡單介紹】
【詳細說明】
旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機特點 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藝流程簡圖![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 有機物:阿特拉津(農(nóng)藥殺蟲劑)、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、殺菌丹、草酸鈉、醋酸纖維素等。 染料:蒽醌、黑色氧化鐵、靛蘭顏料、丁酸、氫氧化鈦、硫化鋅、各種偶氮染料中間體。 無機物:硼砂、碳酸鈣、氫氯化物、硫酸銅、氧化鐵、碳酸鋇、三氧化銻、各種金屬氫氧化物、各種重金屬鹽、合成冰晶石等。 陶瓷:高嶺土、三氧化硅、粘土等。 食品:大豆蛋白、膠凝淀粉、酒糟、小麥糖、小麥淀粉等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.水分蒸發(fā)量是以進風(fēng)量溫度為180℃,出風(fēng)溫度為80℃時每小時蒸發(fā)的水份。 ____2.除以上型號外可為用戶作特殊設(shè)計 ____3.以上裝機容量為標(biāo)準配套,根據(jù)物料不同功率配套可明顯減少 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理物料及特點(以6型閃蒸為基準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式