當前位置:大城縣鑫宇密封材料廠>>陶瓷纖維制品>> 陶瓷纖維布
mifso-1型陶瓷纖維(標準型) | 陶瓷纖維布 |
內容 | 指標 |
顏色 | 白 |
使用溫度 | 1260℃ |
纖維直經 | 1-4μm |
熱收縮率(1232℃,24h) | 3.5% |
熱傳導率(538℃,8pcf) | 0.130w/m.k |
三氧化二鋁含量 | 45-48% |
三氧化二鐵含量 | 0.7-1.2% |
氧化鈣和氧化納含量 | 0.43% |
渣球含量 | <> |
擊穿電壓 | 5 kv/mm |
體電阻 | 5×10 10歐姆 |
內容 | 指標 |
顏色 | 白 |
厚度 | 1.5mm--6.0mm |
單重 | 0.5—3kg/平方米 |
有機纖維含量 | <> |
含水率 | <> |
加強材料 | 無堿玻璃纖維鎳鉻絲(1Cr18Ni9Ti) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。