您好, 歡迎來到化工機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:四川明珠泵業(yè)有限公司>>柴油機水泵機組>> XBC-ZW移動式小型柴油機自吸水泵
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-12-22 12:43:15瀏覽次數(shù):252次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)產(chǎn)品概述:
ZW型柴油機式自吸排污泵,集自吸和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需按底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物、沉淀物廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物。廣泛應(yīng)用于鋼鐵、冶金、建筑、城建等污水處理流程上。自吸排污泵*減輕工人的勞動程序,而且使用、移動、安裝方便、少維修、性能穩(wěn)定。
詳細介紹:
①環(huán)境溫度≤45℃,介質(zhì)溫度≤60℃。
②介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14。通過顆粒大直徑為泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍。
④介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過1240千克/立方米。
供貨范圍:
1) 柴油水泵機組:柴油機、水泵、聯(lián)軸器、冷卻風扇、散熱水箱、鋼結(jié)構(gòu)底座(含機底油箱80-120L)、蓄電池及聯(lián)結(jié)導(dǎo)線、排氣消聲器、控制屏。
2) 設(shè)計為泵組、機底油箱、控制屏、蓄電池組復(fù)合一體型。
3) 按客戶要求可設(shè)計成泵組、機底油箱、控制屏、蓄電池組、戶外防雨箱體復(fù)合一體戶外型。
4) 按客戶要求可設(shè)計成拖車(四輪或二輪)移動型。
性能參數(shù):
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 效率 | 汽蝕余量 |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 45 | 2.0 |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 48 | 2.5 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 45 | 2.5 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 50 | 3.0 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 50 | 3.0 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 45 | 3.0 |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 50 | 3.0 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 55 | 3.0 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 50 | 4.0 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 53 | 4.0 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 53 | 4.0 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 53 | 4.0 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 55 | 4.0 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 53 | 4.0 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 50 | 4.0 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 55 | 4.5 |
ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 60 | 5.0 |
ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 60 | 5.0 |
ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 65 | 5.0 |
ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 45 | 5.0 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 65 | 5.0 |
ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 62 | 5.0 |
ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 59 | 5.0 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 55 | 4.8 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 61 | 6.0 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 65 | 6.0 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。