當前位置:無錫雍義得藥化裝備有限公司>>其它化工裝備系列>>真空耙式干燥機>> 真空耙式干燥機
主要 參數 型號 | 公稱 容積 (m3) | 傳熱 面積 (m2) | 一次 裝料(m3) | 工 作壓力 | 操作 溫度 (K) | 主軸 轉速 (rpm) | 材質 | 重量 (kg) | 電機 功率 (KW) | 外形尺寸 (長×寬×高) | |
筒體內 (Mpa) | 夾套內 (Mpa) | ||||||||||
XPG0.5 | 0.5 | 1.86 | 0.2 | 0.021 | 0.686 | 435 | 15~20 | 主:3 | |||
軸:5.5 | |||||||||||
XPG1 | 1 | 6 | 0.75 | 0.021 | 0.686 | 435 | 9 | A3 | 3400 | 5.5 | 3700×945×3270 |
1Cr18Ni9Ti | 3300 | ||||||||||
XPG2 | 2 | 8 | 1.2 | 0.021 | 0.588 | 425 | 9 | A3 | 4900 | 11 | 4570×1130×3455 |
1Cr18Ni9Ti | 4800 | ||||||||||
XPG3 | 3 | 11.5 | 1.8 | 0.021 | 0.588 | 425 | 9 | A3 | 6400 | 15 | 6076×1130×2980 |
1Cr18Ni9Ti | 6300 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。