您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:滄州市歐譜檢測(cè)儀器有限公司>>涂裝性能檢測(cè)儀>>光澤儀>> OU4200型60度智能光澤度儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2024-02-01 08:40:06瀏覽次數(shù):79次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 投射角度 | 60° |
測(cè)量范圍 | 0~99.9Gs、100~1000Gs |
重復(fù)性 | 0.2% |
重現(xiàn)性 | 0.5% |
測(cè)量面積 | 10×20mm |
測(cè)量窗口尺寸 | 14×28mm(橢圓) |
工作電壓 | 一節(jié)5號(hào)干電池(AA) |
主機(jī)尺寸 | 114×32×64mm(長(zhǎng)×寬×高) |
儀器凈重 | 180g |
使用條件 | 環(huán)境溫度15℃~40℃ 相對(duì)濕度 不超過85% |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1、塑料便攜箱 2、主機(jī) 3、標(biāo)準(zhǔn)板盒(含自動(dòng)校準(zhǔn)石英標(biāo)準(zhǔn)板一塊,白陶瓷校驗(yàn)板一塊) 4、儀器使用說(shuō)明書 5、合格證 6、擦拭鏡布 7、USB數(shù)據(jù)線 |
五、選型指南
圖片 | ![]() | ![]() |
型號(hào) | OU4100 | OU4200 |
投射角度 | 60° | 60° |
測(cè)量范圍 | 0~99.9Gs | 0~99.9Gs、100~1000Gs |
分度值 | 0.1 | 0.1 |
示值誤差 | ±1.2 | 0.2% |
穩(wěn)定值 | ±0.4 | 0.5% |
測(cè)量面積 | 10×20mm | 10×20mm |
測(cè)量窗口尺寸 | 14×28mm(橢圓) | 14×28mm(橢圓) |
定標(biāo) | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
統(tǒng)計(jì) | 無(wú) | 有 |
USB接口 | 無(wú) | 有 |
軟件 | 無(wú) | 有 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。