當前位置:西安飛越照明科技有限公司>>防爆其它類>>防爆電笛>> BHY防爆揚聲器 防爆電笛
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
1、適用范圍與用途 | |||||||||||||||||||
BHY-□號筒式防爆揚聲器(以下簡稱揚聲器)是根據***GB3836.1-2000《爆炸性氣體環境用電氣設備 ***部分:通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性氣體環境用電氣設備 第2部分:隔爆型“d"》的要求設計與制造的,主要適用于爆炸性氣體環境中1區或2區危險區域,為Ⅱc類T6以下級別的爆炸危險場所,可***應用于石油、化工、醫藥、***、油庫、碼頭等場所。 | |||||||||||||||||||
2、產品型號及基本參數 | |||||||||||||||||||
BHY -□ | |||||||||||||||||||
功率 | |||||||||||||||||||
揚聲器 | |||||||||||||||||||
防爆 | |||||||||||||||||||
產品 型號 | 額定 功率 | 防爆標志 | 阻抗 (Ω) | 防護等級 | 電纜外徑φ | 頻率范圍(Hz) | 進線口螺 紋(G") | ||||||||||||
BHY -5 | 5 W | ExdⅡBT6 ExdⅡCT6 | 8,16 | IP65 | 10~14 mm | 300~ 3400 | 3/4,1/2 | ||||||||||||
BHY -10 | 10 W | ||||||||||||||||||
BHY -15 | 15 W | ||||||||||||||||||
BHY -20 | 20 W | ||||||||||||||||||
BHY -25 | 25 W | ||||||||||||||||||
注:揚聲器只能使用在前級功放為電阻輸出場合,若前級功放為電壓輸出,則須配“BXK-ZK防爆揚聲器阻抗適配器"電壓輸出為75V和110V可選。 | |||||||||||||||||||
3、主要結構 | |||||||||||||||||||
揚聲器采用ZL102鋁外殼,隔爆型結構,內裝揚聲器。有防水措施,因此可防水。電纜采用直接引入式結構,電纜引入裝置內從內到外依次裝有密封圈、墊圈和壓緊螺母,適合電纜布線。設有內外接地螺釘,供連接接地線用。 | |||||||||||||||||||
4、揚聲器在下列情況下能夠可靠工作 | |||||||||||||||||||
a)安裝地點的海拔不超過2000m; | |||||||||||||||||||
b)周圍空氣溫度上限值不超過+40℃,下限值不低于-10℃,且24h內的平均值不超過35℃; | |||||||||||||||||||
c)安裝地點的空氣相對濕度在溫度為+40℃時,不超過50%;在較低的溫度下允許有較高的相對濕度,***濕的月平均***溫度不超過+25℃,該月的月平均相對濕度不超過90%; | |||||||||||||||||||
d)在無劇烈振動、沖擊及搖動的地方; | |||||||||||||||||||
e)在無破壞金屬和絕緣的腐蝕性氣體或蒸氣的地方; | |||||||||||||||||||
f)污染等級為3級。 | |||||||||||||||||||
5、安裝、使用與維修 | |||||||||||||||||||
5.1安裝時將揚聲器水平、或向下安裝在需要的位置,禁止號筒的方向向上安裝; | |||||||||||||||||||
5.2不能直接將揚聲器接入電壓輸出的功放輸出端,否則會損壞本產品; | |||||||||||||||||||
5.3揚聲器須可靠接地; | |||||||||||||||||||
5.4揚聲器安裝完成后,送電前應檢查電極與外殼之間的絕緣電阻是否正常,正常后方能送電; | |||||||||||||||||||
5.5揚聲器不得隨意拆卸,安裝維修時先斷開前級電源后,才能開蓋,安裝維修時不得損壞隔爆螺紋,維修后隔爆螺紋清理后涂204-1防銹油,將蓋好后才能使用; | |||||||||||||||||||
5.6 揚聲器應定期檢查,發現電纜引入裝置的密封圈老化變質及其他零件損壞應及時更換; | |||||||||||||||||||
5.7 障礙物距防爆外殼大于40mm。 | |||||||||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。